Inicia Segego acreditación de las nuevas autoridades municipales.
Oaxaca de Juárez, 1 de enero de 2012
El proceso inicia el martes 3 y concluye el 9 de enero y se realizará conforme lo marca el procedimiento
La Secretaría General de Gobierno (Segego) anunció que el próximo martes 3 de enero del presente año a partir de las 08:00 hora y hasta el 9 del mismo mes, el Departamento de Acreditación y Registro de Autoridades Municipales dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal, comenzará el registro de autoridades municipales que asumieron el cargo el 1 de enero de 2012.
A continuación se presenta la calendarización para que los integrantes de los cabildos acudan a las oficinas del Departamento de Acreditación y Registro de Autoridades Municipales ubicadas en el Edificio número 4 “Rodolfo Morales”, planta baja en Ciudad Administrativa a tramitar su registro:
| NO. | DTTO. | M U N I C I P I O | FECHA DE ACREDITACION | HORA DE ATENCIÓN |
| 1. | II | SAN JUAN DEL ESTADO | ENERO 03 DE 2012 | 8:00 |
| 2. | III | SAN ANDRÉS SOLAGA | ENERO 03 DE 2012 | 8:40 |
| 3. | III | SAN ANDRÉS YAA | ENERO 03 DE 2012 | 9:20 |
| 4. | III | SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO | ENERO 03 DE 2012 | 10:00 |
| 5. | III | SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO | ENERO 03 DE 2012 | 10:40 |
| 6. | III | SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG | ENERO 03 DE 2012 | 11:20 |
| 7. | III | SAN FRANCISCO CAJONOS | ENERO 03 DE 2012 | 12:00 |
| 8. | III | SAN JUAN JUQUILA VIJANOS | ENERO 03 DE 2012 | 12:40 |
| 9. | III | SAN JUAN QUIOTEPEC | ENERO 03 DE 2012 | 13:20 |
| 10. | III | SAN JUAN TABAA | ENERO 03 DE 2012 | 14:00 |
| 11. | III | SAN JUAN YAEE | ENERO 04 DE 2012 | 8:00 |
| 12. | III | SAN JUAN YATZONA | ENERO 04 DE 2012 | 8:40 |
| 13. | III | SAN MATEO CAJONOS | ENERO 04 DE 2012 | 9:20 |
| 14. | III | SAN MELCHOR BETAZA | ENERO 04 DE 2012 | 10:00 |
| 15. | III | SAN MIGUEL ALOAPAM | ENERO 04 DE 2012 | 10:40 |
| 16. | III | SAN MIGUEL DEL RÍO | ENERO 04 DE 2012 | 11:20 |
| 17. | III | SAN PABLO YAGANIZA | ENERO 04 DE 2012 | 12:00 |
| 18. | III | SAN PEDRO CAJONOS | ENERO 04 DE 2012 | 12:40 |
| 19. | III | SAN PEDRO YÓLOX | ENERO 04 DE 2012 | 13:20 |
| 20. | III | SANTA ANA YARENI | ENERO 04 DE 2012 | 14:00 |
| 21. | III | SANTA MARÍA JALTIANGUIS | ENERO 05 DE 2012 | 8:00 |
| 22. | III | SANTA MARÍA TEMAXCALAPA | ENERO 05 DE 2012 | 8:40 |
| 23. | III | SANTA MARÍA YALINA | ENERO 05 DE 2012 | 9:20 |
| 24. | III | SANTIAGO CAMOTLÁN | ENERO 05 DE 2012 | 10:00 |
| 25. | III | SANTIAGO LALOPA | ENERO 05 DE 2012 | 10:40 |
| 26. | III | SANTIAGO LAXOPA | ENERO 05 DE 2012 | 11:20 |
| 27. | III | SANTIAGO ZOOCHILA | ENERO 05 DE 2012 | 12:00 |
| 28. | III | SANTO DOMINGO ROAYAGA | ENERO 05 DE 2012 | 12:40 |
| 29. | III | SANTO DOMINGO XAGACIA | ENERO 05 DE 2012 | 13:20 |
| 30. | III | TANETZE DE ZARAGOZA | ENERO 05 DE 2012 | 14:00 |
| 31. | III | VILLA HIDALGO | ENERO 06 DE 2012 | 8:00 |
| 32. | III | VILLA TALEA DE CASTRO | ENERO 06 DE 2012 | 8:40 |
| 33. | IV | SAN JUAN JUQUILA MIXES | ENERO 06 DE 2012 | 9:20 |
| 34. | IV | SANTO DOMINGO ALBARRADAS | ENERO 06 DE 2012 | 10:00 |
| 35. | XIII | SAN JUAN TEITA | ENERO 06 DE 2012 | 10:40 |
| 36. | XIV | CONCEPCIÓN BUENAVISTA | ENERO 06 DE 2012 | 11:20 |
| 37. | XIV | SAN ANTONINO MONTE VERDE | ENERO 06 DE 2012 | 12:00 |
| 38. | XIV | SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA | ENERO 06 DE 2012 | 12:40 |
| 39. | XIV | SANTA MARÍA NDUAYACO | ENERO 06 DE 2012 | 13:20 |
| 40. | XIV | SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS | ENERO 06 DE 2012 | 14:00 |
| NO. | DTTO. | M U N I C I P I O | FECHA DE ACREDITACIÓN | OBSERVACIONES |
| 1. | XIV | TLACOTEPEC PLUMAS | ENERO 09 DE 2012 | 8:00 |
| 2. | XV | SANTO DOMINGO YODOHINO | ENERO 09 DE 2012 | 8:40 |
| 3. | XX | ASUNCIÓN CACALOTEPEC | ENERO 09 DE 2012 | 9:20 |
| 4. | XX | MIXISTLÁN DE LA REFORMA | ENERO 09 DE 2012 | 10:00 |
| 5. | XX | SAN JUAN MAZATLÁN | ENERO 09 DE 2012 | 11:20 |
| 6. | XX | SAN JUAN PETLAPA | ENERO 09 DE 2012 | 12:00 |
| 7. | XX |
…
